147 lines
8.3 KiB
Markdown
147 lines
8.3 KiB
Markdown
# 需求定义文档(续)
|
||
|
||
### 5.3 任务管理模块需求
|
||
|
||
| 需求ID | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
|
||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||
| TASK-01 | 任务创建 | 系统应支持从审核通过的反馈自动生成任务,也支持主管手动创建临时任务。 | 高 |
|
||
| TASK-02 | 智能分配 | 系统应基于多因素(网格员位置、当前负载、专业技能、历史表现)推荐最合适的处理人员。 | 中 |
|
||
| TASK-03 | 任务分配 | 系统应支持主管手动选择或确认系统推荐的网格员,并将任务分配给他们。 | 高 |
|
||
| TASK-04 | 任务通知 | 系统应在任务分配后立即通知相关网格员,并提供任务详情查看途径。 | 高 |
|
||
| TASK-05 | 任务执行跟踪 | 系统应记录任务的每个状态变更,支持网格员实时上报处理进度。 | 中 |
|
||
| TASK-06 | 路径规划 | 系统应为网格员提供从当前位置到任务地点的最优路径规划。 | 中 |
|
||
| TASK-07 | 结果提交 | 系统应支持网格员提交处理结果,包括文字描述和图片证明。 | 高 |
|
||
| TASK-08 | 结果审核 | 系统应支持主管审核网格员提交的处理结果,可以通过或驳回并提供反馈。 | 高 |
|
||
| TASK-09 | 任务查询 | 系统应支持按多种条件(状态、负责人、时间、区域等)查询和筛选任务列表。 | 中 |
|
||
| TASK-10 | 任务统计 | 系统应生成任务数据的统计分析,包括完成率、平均处理时长等绩效指标。 | 低 |
|
||
| TASK-11 | 任务看板 | 系统应提供直观的任务看板,展示不同状态任务的数量和分布。 | 低 |
|
||
|
||
**任务管理流程图**:
|
||
|
||
```mermaid
|
||
graph TD
|
||
A[反馈通过审核] --> B[自动创建任务]
|
||
C[主管手动创建任务] --> D[任务创建完成]
|
||
B --> D
|
||
D --> E{选择分配方式}
|
||
E -- 手动分配 --> F[主管选择网格员]
|
||
E -- 智能推荐 --> G[系统推荐最佳人选]
|
||
G --> F
|
||
F --> H[分配任务给网格员]
|
||
H --> I[通知网格员]
|
||
I --> J{网格员接受?}
|
||
J -- 否 --> E
|
||
J -- 是 --> K[更新任务状态为进行中]
|
||
K --> L[网格员获取路径规划]
|
||
L --> M[网格员处理任务]
|
||
M --> N[提交处理结果]
|
||
N --> O[主管审核结果]
|
||
O --> P{结果合格?}
|
||
P -- 否 --> Q[填写原因]
|
||
Q --> L
|
||
P -- 是 --> R[更新任务状态为已完成]
|
||
R --> S[通知反馈提交者]
|
||
S --> T[更新统计数据]
|
||
```
|
||
|
||
### 5.4 网格与地图模块需求
|
||
|
||
| 需求ID | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
|
||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||
| GRID-01 | 网格定义 | 系统应支持管理员定义和维护城市网格系统,包括网格的坐标、属性和责任人分配。 | 中 |
|
||
| GRID-02 | 地图可视化 | 系统应在地图上直观展示反馈点、任务分布和网格员位置,支持多种筛选条件和图层切换。 | 中 |
|
||
| GRID-03 | 位置标记 | 系统应支持用户在地图上精确标记环境问题位置,并自动关联到对应网格。 | 高 |
|
||
| GRID-04 | A*寻路算法 | 系统应基于网格系统和实时路况,为网格员提供从当前位置到任务地点的最优路径规划。 | 中 |
|
||
| GRID-05 | 区域统计 | 系统应基于网格系统,生成环境问题热力图,识别高发区域和问题类型分布。 | 低 |
|
||
| GRID-06 | 网格查询 | 系统应支持查询特定区域内的网格定义、属性和历史问题记录。 | 低 |
|
||
| GRID-07 | 离线地图 | 系统应支持地图数据的离线缓存,保证在网络不稳定情况下的基本功能。 | 低 |
|
||
|
||
**网格与地图流程图**:
|
||
|
||
```mermaid
|
||
graph TD
|
||
A[管理员定义网格系统] --> B[划分城市区域为网格单元]
|
||
B --> C[设置网格属性]
|
||
C --> D[分配网格责任人]
|
||
|
||
E[用户标记环境问题位置] --> F[系统关联到对应网格]
|
||
F --> G[存储地理位置信息]
|
||
|
||
H[网格员接收任务] --> I[查看任务位置]
|
||
I --> J[请求路径规划]
|
||
J --> K[A*算法计算最优路径]
|
||
K --> L[展示导航路线]
|
||
|
||
M[管理员查看统计数据] --> N[生成环境问题热力图]
|
||
N --> O[识别问题高发区域]
|
||
O --> P[调整资源分配策略]
|
||
```
|
||
|
||
### 5.5 决策支持模块需求
|
||
|
||
| 需求ID | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
|
||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||
| DECI-01 | 核心指标看板 | 系统应实时展示关键业务指标,如待处理反馈数、进行中任务数、平均处理时长、按时完成率等。 | 中 |
|
||
| DECI-02 | 多维度分析 | 系统应支持按时间、区域、污染类型、处理人等多个维度对数据进行交叉分析和趋势展示。 | 中 |
|
||
| DECI-03 | 热力图可视化 | 系统应在地图上以热力图形式展示环境问题的分布密度,直观识别高发区域。 | 中 |
|
||
| DECI-04 | 绩效评估 | 系统应对网格员和区域的工作效率、问题解决质量等进行量化评估,生成排名和对比分析。 | 低 |
|
||
| DECI-05 | 预警机制 | 系统应基于历史数据和趋势分析,对可能出现的环境风险提前预警。 | 低 |
|
||
| DECI-06 | 报表导出 | 系统应支持将分析结果导出为多种格式(PDF、Excel等),便于进一步分析和汇报。 | 低 |
|
||
| DECI-07 | 个性化配置 | 系统应支持决策者个性化配置数据看板,满足不同管理者的关注点。 | 低 |
|
||
|
||
**决策支持流程图**:
|
||
|
||
```mermaid
|
||
graph TD
|
||
A[系统收集业务数据] --> B[实时计算核心指标]
|
||
B --> C[展示核心指标看板]
|
||
|
||
D[决策者选择分析维度] --> E[系统执行多维度分析]
|
||
E --> F[生成趋势图表]
|
||
|
||
G[系统分析地理数据] --> H[生成环境问题热力图]
|
||
H --> I[标识高发区域]
|
||
|
||
J[系统收集网格员工作数据] --> K[计算绩效指标]
|
||
K --> L[生成绩效排名]
|
||
|
||
M[系统分析历史数据] --> N[识别异常趋势]
|
||
N --> O{是否达到预警阈值?}
|
||
O -- 是 --> P[触发预警通知]
|
||
O -- 否 --> Q[继续监控]
|
||
|
||
R[决策者查看分析结果] --> S[选择导出格式]
|
||
S --> T[导出分析报表]
|
||
```
|
||
|
||
## 6. 非功能性需求
|
||
|
||
### 6.1 性能需求
|
||
|
||
| 需求ID | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
|
||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||
| PERF-01 | 响应时间 | 系统的页面加载时间应不超过3秒,API响应时间应不超过500毫秒(不包括文件上传下载)。 | 高 |
|
||
| PERF-02 | 并发用户 | 系统应能同时支持至少100个并发用户正常操作,不出现明显延迟。 | 中 |
|
||
| PERF-03 | 数据处理量 | 系统应能处理每日至少1000条反馈和500个任务的创建、更新和查询操作。 | 中 |
|
||
| PERF-04 | 文件处理 | 系统应支持单个文件最大10MB,总附件大小不超过50MB的上传和处理。 | 中 |
|
||
| PERF-05 | 地图渲染 | 地图界面应能在1秒内完成初始加载,并在500毫秒内响应用户的缩放和平移操作。 | 中 |
|
||
|
||
### 6.2 可用性需求
|
||
|
||
| 需求ID | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
|
||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||
| USAB-01 | 界面一致性 | 系统界面应保持风格一致,包括颜色方案、按钮位置、导航结构等,减少用户学习成本。 | 中 |
|
||
| USAB-02 | 错误处理 | 系统应提供清晰的错误提示和恢复建议,避免用户操作中断。 | 高 |
|
||
| USAB-03 | 帮助系统 | 系统应提供上下文相关的帮助信息和操作指南,支持用户自助解决问题。 | 低 |
|
||
| USAB-04 | 响应式设计 | 系统界面应适应不同设备(PC、平板、手机)的屏幕尺寸,提供一致的用户体验。 | 高 |
|
||
| USAB-05 | 操作简化 | 核心功能的操作路径应尽量简化,减少用户点击次数和输入量。 | 中 |
|
||
|
||
### 6.3 安全性需求
|
||
|
||
| 需求ID | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
|
||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||
| SECU-01 | 数据加密 | 敏感数据(如用户密码)必须加密存储,传输过程中应使用HTTPS加密。 | 高 |
|
||
| SECU-02 | 访问控制 | 系统应实施严格的基于角色的访问控制,确保用户只能访问其权限范围内的数据和功能。 | 高 |
|
||
| SECU-03 | 输入验证 | 系统应对所有用户输入进行验证和过滤,防止SQL注入、XSS等常见安全攻击。 | 高 |
|
||
| SECU-04 | 会话管理 | 系统应安全管理用户会话,包括会话创建、验证、超时和销毁,防止会话劫持。 | 中 |
|
||
| SECU-05 | 审计日志 | 系统应记录所有关键操作的审计日志,包括用户登录、数据修改、权限变更等。 | 中 | |